
Pepsi specials at Shoprite
There are 8 new Pepsi offers available at Shoprite starting from 03/11/2026.


PEPSI SOFT DRINK


Pepsi - soft drink


Pepsi - pepsi / mirinda carbonated orange flavoured soft drink


Pepsi/Mirinda/Mountain Dew Soft Drink


Pepsi/Mirinda/Mountain Dew Soft Drink


Pepsi - mirinda orange flavoured/mountain dew/7up/pepsi soft drink


Pepsi Regular/Mirinda/Mountain Dew Soft Drink


Pepsi Regular/Miranda/Mountain Dew Soft Drink
Related brands
Pepsi offer at Shoprite
In the chart below you can see the offer history of Pepsi at Shoprite. We have evaluated the offers from the past eight weeks based on discount and frequency. The highest discount was 45.73% in week 45 and received the label "Musthave". The least favourable offer was in week 42, with only 18.75% discount.
Is this the best deal?
Stores with Pepsi in their assortment

Shoprite

Save
Pick n Pay Hypermarket
Save Hyper

Boxer
KitKat Cash and Carry

Africa Cash and Carry
Take 'n Pay

Super Save

Game

Advance Cash n Carry

Boxer Superstores
M.A Powertrade

OBC Meat & Chicken
Spar

Big Save

Devland Cash And Carry

Supa Store
OK Express
Frontline

1UP

Three Star Cash and Carry

Makro

Checkers Hyper
Nearest Shoprite branch
This Pepsi specials at Shoprite is available in the following branches based on your set location:
Pepsi price Shoprite🕒
| Offer | Name | Store | Regular price | Offer price | Promotion | Start date | End date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPSI SOFT DRINK 6x2L | Shoprite | R 164,00 | R 89,00 | Save 75 | 02 November 2026 | 15 November 2026 | |
| Pepsi - soft drink | Shoprite | R 89,00 | R 14,83 | -83% | 01 November 2026 | 16 November 2026 | |
| Pepsi - mirinda orange flavoured/mountain dew/7up/pepsi soft drink | Shoprite | R 182,29 | R 175,00 | R 7,29 Discount | 01 November 2026 | 06 December 2026 | |
| Pepsi Regular/Mirinda/Mountain Dew Soft Drink 2L | Shoprite | R 46,00 | R 34,00 | SAVE 12 | 30 October 2026 | 01 November 2026 | |
| Pepsi/Mirinda/Mountain Dew Soft Drink | Shoprite | R 46,00 | R 34,00 | Save 12 | 29 October 2026 | 08 November 2026 | |
| Pepsi - soft drink | Shoprite | R 46,00 | R 34,00 | R 12,00 Discount | 21 October 2026 | 25 October 2026 | |
| Pepsi Regular/Miranda/Mountain Dew Soft Drink | Shoprite | R 44,00 | R 34,00 | Save 10 | 19 October 2026 | 08 November 2026 | |
| Pepsi/Mirinda/Mountain Dew Soft Drink 2 L | Shoprite | R 32,00 | R 26,00 | SAVE R6 | 18 October 2026 | 08 November 2026 | |
| PEPSI ORIGINAL SOFT DRINK 24 x 500ml | Shoprite | R 175,00 | 05 October 2026 | 01 November 2026 | |||
| PEPSI ORIGINAL SOFT DRINK 24x500ml | Shoprite | R 175,00 | 05 October 2026 | 11 October 2026 | |||
| Pepsi - pepsi zero sugar / mountain dew / mirinda soft drink | Shoprite | R 24,00 | R 19,00 | R 5,00 Discount | 14 September 2026 | 20 September 2026 | |
| PEPSI REGULAR/MIRINDA/MOUNTAIN DEW SOFT DRINK 2L | Shoprite | R 34,00 | 20 August 2026 | 06 September 2026 | |||
| PEPSI LITE/MAX/7UP SUGAR FREE SOFT DRINK 2ℓ | Shoprite | R 27,00 | 20 August 2026 | 06 September 2026 | |||
| PEPSI LIGHT/MAX/7UP SUGAR FREE SOFT DRINK 2L | Shoprite | R 27,00 | 11 August 2026 | 19 August 2026 | |||
| PEPSI ORIGINAL SOFT DRINK 24x500ml | Shoprite | R 182,29 | R 175,00 | R 7,29 Discount | 03 August 2026 | 06 September 2026 | |
| Pepsi - regular, mountain dew, soft drink | Shoprite | R 60,00 | R 50,00 | SAVE R10 | 22 July 2026 | 26 July 2026 | |
| Pepsi Light/7up Sugar Free Soft Drink | Shoprite | R 27,00 | 13 July 2026 | 22 July 2026 | |||
| Pepsi Regular / Mirinda / Mountain Dew Soft Drink 2L | Shoprite | R 21,99 | R 18,99 | SAVE R3 | 13 July 2026 | 22 July 2026 | |
| Pepsi Light/ Zero/ 7Up Sugar Free Soft Drink 2 x 2 L | Shoprite | R 32,00 | R 27,00 | Save R5 | 22 June 2026 | 12 July 2026 | |
| Pepsi Regular/ Mirinda Mountain Dew Soft Drink 3 x 2 L | Shoprite | R 48,00 | R 38,00 | Save R10 | 21 May 2026 | 03 June 2026 | |
| Pepsi Regular/ Mirinda/ Mountain Dew Soft Drink 2 x 2 L | Shoprite | R 40,00 | R 34,00 | Save R6 | 07 May 2026 | 10 May 2026 | |
| MOUNTAIN DEW/PEPSI/PEPSI ZERO SOFT DRINK 12x330ml per pack | Shoprite | R 49,00 | 20 April 2026 | 03 May 2026 | |||
| PEPSI/MOUNTAIN DEW/MIRINDA SOFT DRINK 2ℓ | Shoprite | R 34,00 | 16 April 2026 | 19 April 2026 | |||
| PEPSI/MOUNTAIN DEW/MIRINDA SOFT DRINK 2ℓ | Shoprite | R 34,00 | 09 April 2026 | 12 April 2026 | |||
| PEPSI/MOUNTAIN DEW/MIRINDA SOFT DRINK 2ℓ | Shoprite | R 34,00 | 26 March 2026 | 29 March 2026 | |||
| Pepsi max/ light/ 7up sugar free soft drink 2 x 2 L | Shoprite | R 32,00 | R 26,00 | Save R6 | 23 March 2026 | 12 April 2026 | |
| PEPSI REGULAR SOFT DRINK 6x2ℓ per pack | Shoprite | R 87,00 | 23 March 2026 | 05 April 2026 | |||
| PEPSI/MOUNTAIN DEW/MIRINDA SOFT DRINK 2ℓ | Shoprite | R 34,00 | 19 March 2026 | 22 March 2026 | |||
| Pepsi max zero sugar/ light/ 7up sugar free soft drink 2 L | Shoprite | R 14,99 | 19 March 2026 | 12 April 2026 | |||
| Pepsi/ mountain dew/ mirinda soft drink 2 x 2 L | Shoprite | R 40,00 | R 34,00 | Save R6 | 12 March 2026 | 15 March 2026 | |
| Pepsi/ pepsi zero/ mountain dew soft drink 12 x 330 ml | Shoprite | R 50,00 | 09 March 2026 | 04 April 2026 | |||
| Pepsi regular/ mountain dew/ mirinda soft drink 2 x 2 L | Shoprite | R 40,00 | R 34,00 | Save R6 | 23 February 2026 | 08 March 2026 | |
| PEPSI LIGHT/MAX/7UP SUGAR FREE SOFT DRINK 2L | Shoprite | R 24,00 | 22 January 2026 | 08 February 2026 | |||
| PEPSI REGULAR/MIRINDA/MOUNTAIN DEW SOFT DRINK 2L | Shoprite | R 34,00 | 22 January 2026 | 25 January 2026 | |||
| Pepsi regular/ mirinda mountain dew soft drink 2 x 2 L | Shoprite | R 44,00 | R 34,00 | Save R10 | 19 January 2026 | 08 March 2026 | |
| PEPSI/MIRINDA/MOUNTAIN DEW SOFT DRINK 2L | Shoprite | R 34,00 | 11 December 2025 | 14 December 2025 | |||
| Whole grilled chicken + pepsi soft drink | Shoprite | R 89,99 | Save R23 | 08 December 2025 | 28 December 2025 | ||
| PEPSI REGULAR/LIGHT/MAX SOFT DRINK 6x300ml per pack | Shoprite | R 49,99 | 08 December 2025 | 28 December 2025 | |||
| PEPSI LIGHT OR MAX OR 7UP SUGAR FREE SOFT DRINK 2ℓ | Shoprite | R 26,00 | 20 November 2025 | 07 December 2025 | |||
| PEPSI/MIRINDA/MOUNTAIN DEW SOFT DRINK 2L | Shoprite | R 34,00 | 20 November 2025 | 07 December 2025 | |||
| PEPSI REGULAR SOFT DRINK 2ℓ | Shoprite | R 34,00 | 10 November 2025 | 19 November 2025 | |||
| PEPSI/MIRINDA COLD DRINKS 24x500ml | Shoprite | R 169,00 | 03 November 2025 | 16 November 2025 | |||
| Pepsi soft drinks 24 x 500 ml | Shoprite | R 169,00 | 02 November 2025 | 07 December 2025 | |||
| Pepsi/ mirinda/ mountain dew soft drink 2 x 2 L | Shoprite | R 34,00 | Save R12 | 20 October 2025 | 09 November 2025 | ||
| Mountain dew/ pepsi original/ zero sugar soft drink | Shoprite | R 49,00 | 20 October 2025 | 02 November 2025 | |||
| Pepsi/ pepsi zero sugar/ mountain dew soft drink 12 x 330 ml | Shoprite | R 49,00 | 06 October 2025 | 02 November 2025 | |||
| Pepsi max/ light/ 7up zero soft drink | Shoprite | R 26,00 | Save R6 | 22 September 2025 | 12 October 2025 | ||
| PEPSI REGULAR SOFT DRINK 2ℓ | Shoprite | R 34,00 | 22 September 2025 | 12 October 2025 | |||
| Pepsi/ mirinda/ mountain dew soft drink 2 L | Shoprite | R 34,00 | Save R10 | 01 September 2025 | 05 October 2025 | ||
| Pepsi light/ max/ 7up sugar free soft drink | Shoprite | R 24,00 | Save R8 | 28 August 2025 | 31 August 2025 | ||
| Pepsi regular/ mirinda/ mountain dew soft drink | Shoprite | R 34,00 | Save R12 | 28 August 2025 | 31 August 2025 | ||
| Pepsi light/ max/ 7up sugar free soft drink | Shoprite | R 24,00 | Save R8 | 27 August 2025 | 07 September 2025 | ||
| Pepsi regular/ mirinda mountain dew soft drink | Shoprite | R 34,00 | Save R12 | 27 August 2025 | 07 September 2025 | ||
| Pepsi/ 7up soft drink all variants | Shoprite | R 159,00 | 04 August 2025 | 07 September 2025 | |||
| PEPSI REGULAR/MIRINDA/MOUNTAIN DEW SOFT DRINK 2L | Shoprite | R 34,00 | 07 July 2025 | 20 July 2025 | |||
| Pepsi Lite/Max/7Up Sugar Free Soft Drink | Shoprite | R 25,00 | 07 July 2025 | 20 July 2025 | |||
| PEPSI LIGHT/MAX/7UP SUGAR FREE SOFT DRINK 2L | Shoprite | R 25,00 | 23 June 2025 | 06 July 2025 | |||
| PEPSI MAX/LIGHT/REGULAR SOFT DRINK 2x300ml | Shoprite | R 17,00 | 22 May 2025 | 08 June 2025 | |||
| GOLDI FROZEN CHICKEN MIXED PORTIONS 5kg + PEPSI MAX SUGAR FREE SOFT DRINK 2ℓ | Shoprite | R 199,00 | 07 April 2025 | 21 April 2025 | |||
| Pepsi max/7up sugar free soft drink 2 L | Shoprite | R 28,00 | Save R10 | 25 March 2025 | 06 April 2025 | ||
| Pepsi regular soft drink | Shoprite | R 32,00 | Save R14 | 24 March 2025 | 06 April 2025 | ||
| Pepsi/mirinda/ mountain dew soft drink | Shoprite | R 35,00 | Save R11 | 28 February 2025 | 02 March 2025 | ||
| PEPSI MAX SOFT DRINK 2+ SIMBA NIK NAKS 135g | Shoprite | R 20,00 | Save R5 | 18 March 2024 | 07 April 2024 | ||
| PEPSI MAX SOFT DRINK 2L | Shoprite | R 25,00 | Save R11 | 23 February 2024 | 10 March 2024 | ||
| PEPSI ORIGINAL/MAX SOFT DRINK 12x330ml per pack | Shoprite | R 60,00 | 05 February 2024 | 18 February 2024 | |||
| PEPSI LITE/MAX SOFT DRINK 6x2L | Shoprite | R 80,00 | 20 November 2023 | 03 December 2023 | |||
| PEPSI ORIGINAL/MAX SOFT DRINK 12x330ml per pack | Shoprite | R 60,00 | 20 November 2023 | 03 December 2023 | |||
| PEPSI/MIRINDA/ MOUNTAIN DEW SOFT DRINK 2L | Shoprite | R 32,00 | SAVE R8 | 23 October 2023 | 05 November 2023 | ||
| PEPSI MAX SOFT DRINK 2L | Shoprite | R 25,00 | Save R9 | 21 September 2023 | 08 October 2023 | ||
| PEPSI/ MIRINDA SOFT DRINK all variants 2L | Shoprite | R 32,00 | Save R8 | 28 August 2023 | 10 September 2023 | ||
| PEPSI/ MIRINDA SOFT DRINK all variants 2L | Shoprite | R 32,00 | Save R8 | 21 August 2023 | 10 September 2023 | ||
| PEPSI ORIGINAL SOFT DRINK 2x2L | Shoprite | R 33,00 | Save R11 | 07 August 2023 | 20 August 2023 | ||
| Pepsi/Mirinda/Mountain Dew Cold Drink 2 ℓ | Shoprite | R 32,00 | Save R8 | 09 March 2023 | 02 April 2023 | ||
| Pepsi Regular Cold Drink 2 ℓ | Shoprite | R 16,99 | 09 March 2023 | 23 April 2023 | |||
| County Fair Frozen Mixed Chicken Portions 5kg & Get A 7Up Sugar Free/Pepsi Max/Pepsi Light 2 ℓ Free | Shoprite | R 189,99 | 23 February 2023 | 12 March 2023 | |||
| Pepsi Original / Max / Sugar-Free Cold Drink 6 x 300ml per pack | Shoprite | R 36,99 | 23 January 2023 | 12 February 2023 | |||
| Pepsi Max / Light / 7up Sugar-Free Cold Drink 2 x 2L | Shoprite | R 20,00 | 23 January 2023 | 12 February 2023 | |||
| Pepsi Regular / Max / Light / 7Up Sugar Free Cold Drink 6x300ml per pack | Shoprite | R 34,99 | 13 December 2021 | 26 December 2021 | |||
| Pepsi Original Cold Drink 2L | Shoprite | R 30,00 | 09 December 2021 | 12 December 2021 | |||
| Pepsi | Shoprite | R 33,99 | 19 October 2021 | 24 October 2021 |
















